Community Strategic Planning
In partnership with FedNor and the Community Futures Development Program (CFDC), NADF provides community strategic planning services to thirty-three (33) First Nations communities in northern Ontario. They include:
| Aroland First Nation | Koocheching First Nation | Pikangikum First Nation |
| Bearskin Lake First Nation | Lac Seul First Nation | Poplar Hill First Nation |
| Cat Lake First Nation | Long Lake #58 First Nation | Sachigo Lake First Nation |
| Deer Lake First Nation | MacDowell Lake First Nation | Sandy Lake First Nation |
| Eabametoong First Nation | Marten Falls First Nation | Slate Falls First Nation |
| Ginoogaming First Nation | Nibinamik First Nation | Wapekeka First Nation |
| Hornepayne First Nation | Mishkeegogamang First Nation | Wawakapewin First Nation |
| Kasabonika Lake First Nation | Muskrat Dam | Webequie First Nation |
| Kitchenuhmaykoosib Inninuwug | Neskantaga First Nation | Wunnumin Lake First Nation |
| Keewaywin | North Caribou First Nation | Whitewater Lake First Nation |
| Kingfisher Lake First Nation | North Spirit Lake First Nation | Whitesand First Nation |
Services we provide to these communities include:
- Strategic planning workshops including the development of consultant 'terms of reference'
- Promotion of regional strategic planning programs
- Annual economic development officer workshops
- Community assistance in project identification
- Support with other government initiatives e.g. Business Retention & Expansion and Local Initiatives Contributions (LIC) etc.
For more information contact Tracey Willoughby, Project Assistant.



